Ничего не куплено!
Модель Toyota | Модуль | Цена | ||||||
KW | ЛС. | НМ. | KW | ЛС. | НМ. | |||
ДИЗЕЛЬ | ||||||||
Auris 1.4 D-4D 190 Nm | 66 | 90 | 190 | 81 | 110 | 228 | JTD-YA-05 | 16900 |
Auris 1.4 D-4D 205 Nm авт. | 66 | 90 | 205 | 81 | 110 | 243 | JTD-YA-05 | 16900 |
Auris 1.4 D-4D 205 Nm ручн. | 66 | 90 | 205 | 81 | 110 | 243 | JTD-YA-05 | 16900 |
Auris 2.0 D-4D Euro 4 | 93 | 126 | 300 | 115 | 156 | 360 | CR 220036 | 19800 |
Auris 2.0 D-4D Euro 5 | 93 | 126 | 310 | 115 | 156 | 370 | D4D-N-126 | 18700 |
Auris 2.2 D-CAT Euro 5 | 130 | 177 | 400 | 158 | 215 | 475 | D4D-N-177 | 18700 |
Avensis 2.0 D-4D Euro 3 | 85 | 116 | 280 | 106 | 144 | 340 | CR 220088 | 19800 |
Avensis 2.0 D-4D Euro 4 | 85 | 116 | 280 | 106 | 144 | 340 | CR 220036 | 19800 |
Avensis 2.0 D-4D Euro 5 | 91 | 124 | 310 | 112 | 153 | 370 | D4D-N-124 | 18700 |
Avensis 2.0 D-4D Euro 4 | 93 | 126 | 300 | 115 | 156 | 360 | CR 220037 | 19800 |
Avensis 2.0 D-4D Euro 5 | 93 | 126 | 310 | 115 | 156 | 370 | D4D-N-126 | 18700 |
Avensis 2.2 D-4D Euro 4 | 110 | 150 | 310 | 133 | 181 | 370 | CR 220037 | 19800 |
Avensis 2.2 D-4D Euro 5 авт. | 110 | 150 | 340 | 134 | 182 | 405 | D4D-N-150 | 18700 |
Avensis 2.2 D-4D Euro 5 ручн. | 110 | 150 | 340 | 134 | 182 | 405 | D4D-N-150 | 18700 |
Avensis 2.2 D-CAT Euro 5 | 130 | 177 | 400 | 158 | 215 | 475 | D4D-N-177 | 18700 |
Aygo 1.4 D-4D | 40 | 54 | 130 | 50 | 68 | 155 | HDI-S-N-54 | 18700 |
Caetano optimo 4.0 | 100 | 136 | 382 | 122 | 166 | 447 | CR-CA-OP-136 | 19800 |
Caetano optimo 4.0 | 110 | 150 | 397 | 135 | 183 | 462 | CR-CA-OP-150 | 19800 |
Corolla 1.4 D-4D 190 Nm | 66 | 90 | 190 | 81 | 110 | 228 | JTD-YA-05 | 16900 |
Corolla 1.4 D-4D 205 Nm | 66 | 90 | 205 | 81 | 110 | 243 | JTD-YA-05 | 16900 |
Corolla Verso 2.0 D-4D Euro 3 | 66 | 90 | 215 | 84 | 114 | 265 | CR 220088 | 19800 |
Corolla Verso 2.0 D-4D Euro 4 | 66 | 90 | 215 | 84 | 114 | 265 | CR 220036 | 19800 |
Corolla 2.0 D-4D Euro 3 | 81 | 110 | 250 | 100 | 136 | 300 | CR 220088 | 19800 |
Corolla 2.0 D-4D Euro 4 | 85 | 116 | 280 | 106 | 144 | 340 | CR 220036 | 19800 |
Corolla 2.0 D-4D Euro 4 | 93 | 126 | 300 | 115 | 156 | 360 | CR 220037 | 19800 |
Corolla 2.0 D-4D Euro 5 | 93 | 126 | 310 | 115 | 156 | 370 | D4D-N-126 | 18700 |
Corolla Verso 2.2 D-4D Euro 4 | 100 | 136 | 310 | 122 | 166 | 370 | CR 220068 | 19800 |
Corolla Verso 2.2 D-CAT Euro 5 | 130 | 177 | 400 | 158 | 215 | 475 | D4D-N-177 | 18700 |
Dyna 100 2.5 D-4D | 65 | 88 | 192 | 82 | 112 | 230 | CR 220088 | 19800 |
Dyna 150 2.5 D-4D | 75 | 102 | 260 | 93 | 126 | 310 | CR 220088 | 19800 |
Fortuner 3.0 D-4D Euro 4 | 120 | 163 | 343 | 146 | 198 | 415 | CR 220068 | 19800 |
Fortuner 3.0 D-4D Euro 5 | 120 | 163 | 343 | 146 | 198 | 415 | D4D-N-163 | 19900 |
Fortuner 3.0 D-4D Euro 5 авт. | 126 | 171 | 360 | 155 | 211 | 442 | D4D-N-171 | 19900 |
Fortuner 3.0 D-4D Euro 5 ручн. | 126 | 171 | 343 | 155 | 211 | 415 | D4D-N-171 | 19900 |
Hiace 2.5 D-4D Euro 3 | 75 | 102 | 260 | 93 | 126 | 310 | CR 220088 | 19800 |
Hiace 2.5 D-4D Euro 4 | 86 | 117 | 294 | 108 | 147 | 355 | CR 220037 | 19800 |
Hiace 3.0 D-4D Euro 4 | 120 | 163 | 343 | 146 | 198 | 415 | CR 220068 | 19800 |
Hilux 2.5 D-4D 2 WD Euro 3 | 65 | 88 | 192 | 82 | 112 | 230 | CR 220088 | 19800 |
Hilux 2.5 D-4D 4 WD Euro 3 | 75 | 102 | 260 | 93 | 126 | 310 | CR 220088 | 19800 |
Hilux 2.5 D-4D 2 WD Euro 4 | 88 | 120 | 325 | 110 | 150 | 380 | CR 220037 | 19800 |
Hilux 2.5 D-4D 4 WD Euro 4 | 88 | 120 | 325 | 110 | 150 | 380 | CR 220037 | 19800 |
Hilux 2.5 D-4D Euro 4 | 106 | 144 | 343 | 132 | 180 | 408 | CR 220144 | 19800 |
Hilux 2.5 D-4D Euro 5 | 106 | 144 | 343 | 132 | 180 | 408 | TOY-N-HI-144 | 19900 |
Hilux 3.0 D-4D Euro 4 | 120 | 163 | 343 | 146 | 198 | 415 | CR 220068 | 19800 |
Hilux 3.0 D-4D Euro 4 авт. | 126 | 171 | 343 | 155 | 211 | 415 | CR 068 | 19800 |
Hilux 3.0 D-4D Euro 4 ручн. | 126 | 171 | 343 | 155 | 211 | 415 | CR 068 | 19800 |
Hilux 3.0 D-4D Euro 5 авт. | 126 | 171 | 343 | 155 | 211 | 415 | TOY-N-HI-171 | 19900 |
Hilux 3.0 D-4D Euro 5 ручн. | 126 | 171 | 343 | 155 | 211 | 415 | TOY-N-HI-171 | 19900 |
Hilux 3.0 D-4D Euro 5 | 128 | 174 | 343 | 157 | 214 | 415 | TOY-N-HI-174 | 19900 |
IQ 1.4 D-4D авт. | 66 | 90 | 190 | 81 | 110 | 228 | JTD-N-IQ | 18700 |
IQ 1.4 D-4D ручн. | 66 | 90 | 190 | 81 | 110 | 228 | JTD-N-IQ | 18700 |
Land Cruiser 3.0 D-4D KDJ90-95 Euro 3 | 120 | 163 | 343 | 141 | 192 | 400 | CR 220088-P | 19800 |
Land Cruiser 3.0 D-4D KDJ120 Euro 3 | 120 | 163 | 343 | 141 | 192 | 400 | CR 220088-P | 19800 |
Land Cruiser 3.0 D-4D KDJ125 Euro 3 | 120 | 163 | 343 | 141 | 192 | 400 | CR 220088-P | 19800 |
Land Cruiser 3.0 D-4D KDJ120 Euro 4 | 122 | 166 | 410 | 148 | 201 | 490 | CR 220068 | 19800 |
Land Cruiser 3.0 D-4D KDJ125 Euro 4 | 122 | 166 | 410 | 148 | 201 | 490 | CR 220068 | 19800 |
Land Cruiser 3.0 D-4D KDJ150 Euro 4 | 127 | 173 | 410 | 155 | 211 | 490 | CR 220068 | 19800 |
Land Cruiser 3.0 D-4D KDJ150 Euro 5 | 140 | 190 | 420 | 169 | 230 | 495 | TOY-LC-N-190 | 19900 |
Land Cruiser 4.2 TD HDJ100 1998-2003 | 150 | 204 | 430 | 184 | 250 | 500 | CR 220034-35 | 19800 |
Land Cruiser 4.2 TD HDJ100 2003-2007 | 150 | 204 | 430 | 184 | 250 | 500 | CR 220034-35 | 19800 |
Land Cruiser 4.5 D-4D VDJ200 Euro 4 | 151 | 205 | 430 | 184 | 250 | 500 | CR 220227 | 39600 |
Land Cruiser 4.5 D-4D VDJ200 Euro 4 ручн. | 162 | 220 | 430 | 197 | 268 | 510 | CR 220227 | 39600 |
Land Cruiser 4.5 D-4D VDJ200 Euro 4 авт. | 173 | 235 | 615 | 213 | 290 | 720 | CR 220227 | 39600 |
Land Cruiser 4.5 D-4D VDJ200 Euro 4 | 195 | 265 | 650 | 238 | 324 | 765 | CR 220227 | 39600 |
Land Cruiser 4.5 D-4D VDJ200 Euro 5 | 200 | 272 | 650 | 241 | 328 | 765 | TOY-LC-N-272 | 19900 |
Land Cruiser 4.5 D-4D VDJ200 Euro 4 | 210 | 286 | 650 | 257 | 350 | 765 | CR 220227 | 39600 |
Land Cruiser 4.5 D-4D VDJ200 Euro 5 | 210 | 286 | 650 | 257 | 350 | 765 | TOY-LC-N-286 | 19900 |
Picnic 2.2 TD Euro 3 | 66 | 90 | 205 | 84 | 114 | 250 | CR 220088 | 19800 |
Prado 3.0 TD 1KZ-TE | 96 | 131 | 343 | 120 | 163 | 410 | CR 220064 | 19800 |
Prado 3.0 D-4D | 120 | 163 | 343 | 141 | 192 | 410 | CR PRA-163 | 19800 |
Prado 3.0 D-4D 1KD-FTV | 127 | 173 | 410 | 155 | 211 | 490 | CR PRA-173 | 19800 |
Previa 2.0 D-4D Euro 3 | 85 | 116 | 250 | 105 | 143 | 300 | CR 220088 | 19800 |
Rav 4 II 2.0 D-4D Euro 3 | 85 | 116 | 250 | 106 | 144 | 310 | CR 220088 | 19800 |
Rav 4 II 2.0 D-4D Euro 4 | 85 | 116 | 250 | 106 | 144 | 310 | CR 220036 | 19800 |
Rav 4 III 2.2 D-4D Euro 4 | 100 | 136 | 310 | 122 | 166 | 370 | CR 220036 | 19800 |
Rav 4 III 2.2 D-4D Euro 5 авт. | 110 | 150 | 340 | 134 | 182 | 405 | D4D-N-150 | 18700 |
Rav 4 III 2.2 D-4D Euro 5 ручн. | 110 | 150 | 340 | 134 | 182 | 405 | D4D-N-150 | 18700 |
Rav 4 III 2.2 D-CAT Euro 5 | 130 | 177 | 400 | 158 | 215 | 475 | D4D-N-177 | 18700 |
Rav 4 IV 2.0 D-4D Euro 5 | 91 | 124 | 310 | 112 | 153 | 370 | D4D-N-124 | 18700 |
Rav 4 IV 2.2 D-4D Euro 5 авт. | 110 | 150 | 340 | 134 | 182 | 405 | D4D-N-150 | 18700 |
Rav 4 IV 2.2 D-4D Euro 5 ручн. | 110 | 150 | 340 | 134 | 182 | 405 | D4D-N-150 | 18700 |
Urban Cruiser 1.4 D-4D | 66 | 90 | 205 | 81 | 110 | 243 | JTD-N-URB | 18700 |
Verso 2.0 D-4D Euro 5 | 93 | 126 | 310 | 115 | 156 | 370 | D4D-N-126 | 18700 |
Verso 2.2 D-4D Euro 5 авт. | 110 | 150 | 340 | 134 | 182 | 405 | D4D-N-150 | 18700 |
Verso 2.2 D-CAT Euro 5 ручн. | 130 | 177 | 400 | 158 | 215 | 475 | D4D-N-177 | 18700 |
Verso S 1.4 D-4D авт. | 66 | 90 | 205 | 81 | 110 | 243 | JTD-YA-05 | 16900 |
Verso S 1.4 D-4D ручн. | 66 | 90 | 205 | 81 | 110 | 243 | JTD-YA-05 | 16900 |
Yaris 1.4 D-4D | 55 | 75 | 170 | 69 | 95 | 220 | JTD-YA | 16900 |
Yaris 1.4 D-4D 190 Nm | 66 | 90 | 190 | 81 | 110 | 228 | JTD-YA-05 | 16900 |
Yaris 1.4 D-4D 205 Nm авт. | 66 | 90 | 205 | 81 | 110 | 243 | JTD-YA-05 | 16900 |
Yaris 1.4 D-4D 205 Nm ручн. | 66 | 90 | 205 | 81 | 110 | 243 | JTD-YA-05 | 16900 |
Yaris Verso 1.4 D-4D | 55 | 75 | 170 | 69 | 95 | 220 | JTD-YA | 16900 |
Желаете купить товар по самой низкой цене с бесплатной доставкой?
Введите Ваш номер и мы сами Вас наберем в течение 15 минут!
Не могу определиться, что мне подходит! Хочу получить консультацию специалиста и услышать подробности! Заполните простую форму:
Установка со скидкой 30%
Установка со скидкой 30%
Спасибо, что оставили телефон.
Мы вам позвоним. Скоро.
Модель Toyota | Модуль | Цена | ||||||
KW | ЛС. | НМ. | KW | ЛС. | НМ. | |||
ДИЗЕЛЬ | ||||||||
Auris 1.4 D-4D 190 Nm | 66 | 90 | 190 | 81 | 110 | 228 | JTD-YA-05 | 16900 |
Auris 1.4 D-4D 205 Nm авт. | 66 | 90 | 205 | 81 | 110 | 243 | JTD-YA-05 | 16900 |
Auris 1.4 D-4D 205 Nm ручн. | 66 | 90 | 205 | 81 | 110 | 243 | JTD-YA-05 | 16900 |
Auris 2.0 D-4D Euro 4 | 93 | 126 | 300 | 115 | 156 | 360 | CR 220036 | 19800 |
Auris 2.0 D-4D Euro 5 | 93 | 126 | 310 | 115 | 156 | 370 | D4D-N-126 | 18700 |
Auris 2.2 D-CAT Euro 5 | 130 | 177 | 400 | 158 | 215 | 475 | D4D-N-177 | 18700 |
Avensis 2.0 D-4D Euro 3 | 85 | 116 | 280 | 106 | 144 | 340 | CR 220088 | 19800 |
Avensis 2.0 D-4D Euro 4 | 85 | 116 | 280 | 106 | 144 | 340 | CR 220036 | 19800 |
Avensis 2.0 D-4D Euro 5 | 91 | 124 | 310 | 112 | 153 | 370 | D4D-N-124 | 18700 |
Avensis 2.0 D-4D Euro 4 | 93 | 126 | 300 | 115 | 156 | 360 | CR 220037 | 19800 |
Avensis 2.0 D-4D Euro 5 | 93 | 126 | 310 | 115 | 156 | 370 | D4D-N-126 | 18700 |
Avensis 2.2 D-4D Euro 4 | 110 | 150 | 310 | 133 | 181 | 370 | CR 220037 | 19800 |
Avensis 2.2 D-4D Euro 5 авт. | 110 | 150 | 340 | 134 | 182 | 405 | D4D-N-150 | 18700 |
Avensis 2.2 D-4D Euro 5 ручн. | 110 | 150 | 340 | 134 | 182 | 405 | D4D-N-150 | 18700 |
Avensis 2.2 D-CAT Euro 5 | 130 | 177 | 400 | 158 | 215 | 475 | D4D-N-177 | 18700 |
Aygo 1.4 D-4D | 40 | 54 | 130 | 50 | 68 | 155 | HDI-S-N-54 | 18700 |
Caetano optimo 4.0 | 100 | 136 | 382 | 122 | 166 | 447 | CR-CA-OP-136 | 19800 |
Caetano optimo 4.0 | 110 | 150 | 397 | 135 | 183 | 462 | CR-CA-OP-150 | 19800 |
Corolla 1.4 D-4D 190 Nm | 66 | 90 | 190 | 81 | 110 | 228 | JTD-YA-05 | 16900 |
Corolla 1.4 D-4D 205 Nm | 66 | 90 | 205 | 81 | 110 | 243 | JTD-YA-05 | 16900 |
Corolla Verso 2.0 D-4D Euro 3 | 66 | 90 | 215 | 84 | 114 | 265 | CR 220088 | 19800 |
Corolla Verso 2.0 D-4D Euro 4 | 66 | 90 | 215 | 84 | 114 | 265 | CR 220036 | 19800 |
Corolla 2.0 D-4D Euro 3 | 81 | 110 | 250 | 100 | 136 | 300 | CR 220088 | 19800 |
Corolla 2.0 D-4D Euro 4 | 85 | 116 | 280 | 106 | 144 | 340 | CR 220036 | 19800 |
Corolla 2.0 D-4D Euro 4 | 93 | 126 | 300 | 115 | 156 | 360 | CR 220037 | 19800 |
Corolla 2.0 D-4D Euro 5 | 93 | 126 | 310 | 115 | 156 | 370 | D4D-N-126 | 18700 |
Corolla Verso 2.2 D-4D Euro 4 | 100 | 136 | 310 | 122 | 166 | 370 | CR 220068 | 19800 |
Corolla Verso 2.2 D-CAT Euro 5 | 130 | 177 | 400 | 158 | 215 | 475 | D4D-N-177 | 18700 |
Dyna 100 2.5 D-4D | 65 | 88 | 192 | 82 | 112 | 230 | CR 220088 | 19800 |
Dyna 150 2.5 D-4D | 75 | 102 | 260 | 93 | 126 | 310 | CR 220088 | 19800 |
Fortuner 3.0 D-4D Euro 4 | 120 | 163 | 343 | 146 | 198 | 415 | CR 220068 | 19800 |
Fortuner 3.0 D-4D Euro 5 | 120 | 163 | 343 | 146 | 198 | 415 | D4D-N-163 | 19900 |
Fortuner 3.0 D-4D Euro 5 авт. | 126 | 171 | 360 | 155 | 211 | 442 | D4D-N-171 | 19900 |
Fortuner 3.0 D-4D Euro 5 ручн. | 126 | 171 | 343 | 155 | 211 | 415 | D4D-N-171 | 19900 |
Hiace 2.5 D-4D Euro 3 | 75 | 102 | 260 | 93 | 126 | 310 | CR 220088 | 19800 |
Hiace 2.5 D-4D Euro 4 | 86 | 117 | 294 | 108 | 147 | 355 | CR 220037 | 19800 |
Hiace 3.0 D-4D Euro 4 | 120 | 163 | 343 | 146 | 198 | 415 | CR 220068 | 19800 |
Hilux 2.5 D-4D 2 WD Euro 3 | 65 | 88 | 192 | 82 | 112 | 230 | CR 220088 | 19800 |
Hilux 2.5 D-4D 4 WD Euro 3 | 75 | 102 | 260 | 93 | 126 | 310 | CR 220088 | 19800 |
Hilux 2.5 D-4D 2 WD Euro 4 | 88 | 120 | 325 | 110 | 150 | 380 | CR 220037 | 19800 |
Hilux 2.5 D-4D 4 WD Euro 4 | 88 | 120 | 325 | 110 | 150 | 380 | CR 220037 | 19800 |
Hilux 2.5 D-4D Euro 4 | 106 | 144 | 343 | 132 | 180 | 408 | CR 220144 | 19800 |
Hilux 2.5 D-4D Euro 5 | 106 | 144 | 343 | 132 | 180 | 408 | TOY-N-HI-144 | 19900 |
Hilux 3.0 D-4D Euro 4 | 120 | 163 | 343 | 146 | 198 | 415 | CR 220068 | 19800 |
Hilux 3.0 D-4D Euro 4 авт. | 126 | 171 | 343 | 155 | 211 | 415 | CR 068 | 19800 |
Hilux 3.0 D-4D Euro 4 ручн. | 126 | 171 | 343 | 155 | 211 | 415 | CR 068 | 19800 |
Hilux 3.0 D-4D Euro 5 авт. | 126 | 171 | 343 | 155 | 211 | 415 | TOY-N-HI-171 | 19900 |
Hilux 3.0 D-4D Euro 5 ручн. | 126 | 171 | 343 | 155 | 211 | 415 | TOY-N-HI-171 | 19900 |
Hilux 3.0 D-4D Euro 5 | 128 | 174 | 343 | 157 | 214 | 415 | TOY-N-HI-174 | 19900 |
IQ 1.4 D-4D авт. | 66 | 90 | 190 | 81 | 110 | 228 | JTD-N-IQ | 18700 |
IQ 1.4 D-4D ручн. | 66 | 90 | 190 | 81 | 110 | 228 | JTD-N-IQ | 18700 |
Land Cruiser 3.0 D-4D KDJ90-95 Euro 3 | 120 | 163 | 343 | 141 | 192 | 400 | CR 220088-P | 19800 |
Land Cruiser 3.0 D-4D KDJ120 Euro 3 | 120 | 163 | 343 | 141 | 192 | 400 | CR 220088-P | 19800 |
Land Cruiser 3.0 D-4D KDJ125 Euro 3 | 120 | 163 | 343 | 141 | 192 | 400 | CR 220088-P | 19800 |
Land Cruiser 3.0 D-4D KDJ120 Euro 4 | 122 | 166 | 410 | 148 | 201 | 490 | CR 220068 | 19800 |
Land Cruiser 3.0 D-4D KDJ125 Euro 4 | 122 | 166 | 410 | 148 | 201 | 490 | CR 220068 | 19800 |
Land Cruiser 3.0 D-4D KDJ150 Euro 4 | 127 | 173 | 410 | 155 | 211 | 490 | CR 220068 | 19800 |
Land Cruiser 3.0 D-4D KDJ150 Euro 5 | 140 | 190 | 420 | 169 | 230 | 495 | TOY-LC-N-190 | 19900 |
Land Cruiser 4.2 TD HDJ100 1998-2003 | 150 | 204 | 430 | 184 | 250 | 500 | CR 220034-35 | 19800 |
Land Cruiser 4.2 TD HDJ100 2003-2007 | 150 | 204 | 430 | 184 | 250 | 500 | CR 220034-35 | 19800 |
Land Cruiser 4.5 D-4D VDJ200 Euro 4 | 151 | 205 | 430 | 184 | 250 | 500 | CR 220227 | 39600 |
Land Cruiser 4.5 D-4D VDJ200 Euro 4 ручн. | 162 | 220 | 430 | 197 | 268 | 510 | CR 220227 | 39600 |
Land Cruiser 4.5 D-4D VDJ200 Euro 4 авт. | 173 | 235 | 615 | 213 | 290 | 720 | CR 220227 | 39600 |
Land Cruiser 4.5 D-4D VDJ200 Euro 4 | 195 | 265 | 650 | 238 | 324 | 765 | CR 220227 | 39600 |
Land Cruiser 4.5 D-4D VDJ200 Euro 5 | 200 | 272 | 650 | 241 | 328 | 765 | TOY-LC-N-272 | 19900 |
Land Cruiser 4.5 D-4D VDJ200 Euro 4 | 210 | 286 | 650 | 257 | 350 | 765 | CR 220227 | 39600 |
Land Cruiser 4.5 D-4D VDJ200 Euro 5 | 210 | 286 | 650 | 257 | 350 | 765 | TOY-LC-N-286 | 19900 |
Picnic 2.2 TD Euro 3 | 66 | 90 | 205 | 84 | 114 | 250 | CR 220088 | 19800 |
Prado 3.0 TD 1KZ-TE | 96 | 131 | 343 | 120 | 163 | 410 | CR 220064 | 19800 |
Prado 3.0 D-4D | 120 | 163 | 343 | 141 | 192 | 410 | CR PRA-163 | 19800 |
Prado 3.0 D-4D 1KD-FTV | 127 | 173 | 410 | 155 | 211 | 490 | CR PRA-173 | 19800 |
Previa 2.0 D-4D Euro 3 | 85 | 116 | 250 | 105 | 143 | 300 | CR 220088 | 19800 |
Rav 4 II 2.0 D-4D Euro 3 | 85 | 116 | 250 | 106 | 144 | 310 | CR 220088 | 19800 |
Rav 4 II 2.0 D-4D Euro 4 | 85 | 116 | 250 | 106 | 144 | 310 | CR 220036 | 19800 |
Rav 4 III 2.2 D-4D Euro 4 | 100 | 136 | 310 | 122 | 166 | 370 | CR 220036 | 19800 |
Rav 4 III 2.2 D-4D Euro 5 авт. | 110 | 150 | 340 | 134 | 182 | 405 | D4D-N-150 | 18700 |
Rav 4 III 2.2 D-4D Euro 5 ручн. | 110 | 150 | 340 | 134 | 182 | 405 | D4D-N-150 | 18700 |
Rav 4 III 2.2 D-CAT Euro 5 | 130 | 177 | 400 | 158 | 215 | 475 | D4D-N-177 | 18700 |
Rav 4 IV 2.0 D-4D Euro 5 | 91 | 124 | 310 | 112 | 153 | 370 | D4D-N-124 | 18700 |
Rav 4 IV 2.2 D-4D Euro 5 авт. | 110 | 150 | 340 | 134 | 182 | 405 | D4D-N-150 | 18700 |
Rav 4 IV 2.2 D-4D Euro 5 ручн. | 110 | 150 | 340 | 134 | 182 | 405 | D4D-N-150 | 18700 |
Urban Cruiser 1.4 D-4D | 66 | 90 | 205 | 81 | 110 | 243 | JTD-N-URB | 18700 |
Verso 2.0 D-4D Euro 5 | 93 | 126 | 310 | 115 | 156 | 370 | D4D-N-126 | 18700 |
Verso 2.2 D-4D Euro 5 авт. | 110 | 150 | 340 | 134 | 182 | 405 | D4D-N-150 | 18700 |
Verso 2.2 D-CAT Euro 5 ручн. | 130 | 177 | 400 | 158 | 215 | 475 | D4D-N-177 | 18700 |
Verso S 1.4 D-4D авт. | 66 | 90 | 205 | 81 | 110 | 243 | JTD-YA-05 | 16900 |
Verso S 1.4 D-4D ручн. | 66 | 90 | 205 | 81 | 110 | 243 | JTD-YA-05 | 16900 |
Yaris 1.4 D-4D | 55 | 75 | 170 | 69 | 95 | 220 | JTD-YA | 16900 |
Yaris 1.4 D-4D 190 Nm | 66 | 90 | 190 | 81 | 110 | 228 | JTD-YA-05 | 16900 |
Yaris 1.4 D-4D 205 Nm авт. | 66 | 90 | 205 | 81 | 110 | 243 | JTD-YA-05 | 16900 |
Yaris 1.4 D-4D 205 Nm ручн. | 66 | 90 | 205 | 81 | 110 | 243 | JTD-YA-05 | 16900 |
Yaris Verso 1.4 D-4D | 55 | 75 | 170 | 69 | 95 | 220 | JTD-YA | 16900 |
15897