Модернизацию и усовершенствование мощностных характеристик двигателя моделей машин от торговой корпорации Fiat, обеспечит изделие, именуемое TuningBox. Это устройство, которое является чипом и имеет штатный тип подсоединения. Оно ставится между системой, которая отвечает за впрыск и которая обеспечивает управлением движка достаточно легко, если следовать инструкциям. После подключения такого чипа вы получаете до 25% больше мощи движка, увеличенный момент силы на 20% и снижение трат топлива на 10%. Предлагается для дизельных и бензиновых движков машин разных вариаций моделей.
Модель Chevrolet | Модуль | Цена | ||||||
KW | ЛС. | НМ. | KW | ЛС. | НМ. | |||
БЕНЗИН | ||||||||
500 0.9 8V Twinair | 63 | 85 | 145 | 76 | 104 | 184 | 3522 | 21900 |
500 1.4 T-JET 16V Abarth | 118 | 160 | 180 | 139 | 190 | 231 | JTD | 18700 |
Doblo 1.4 T-JET 16V | 88 | 120 | 206 | 109 | 149 | 259 | JTD | 18700 |
Grande Punto 1.4 T-JET | 114 | 155 | 230 | 135 | 184 | 284 | JTD | 18700 |
Punto Evo 1.4 T | 99 | 135 | 206 | 120 | 164 | 257 | JTD | 18700 |
ДИЗЕЛЬ | ||||||||
500 1.3 JTD | 55 | 75 | 145 | 69 | 94 | 185 | JTD-B-03 | 16900 |
500 1.3 JTD | 70 | 95 | 200 | 81 | 110 | 240 | JTD-B-08 | 16900 |
500L 1.3 JTD | 63 | 85 | 200 | 77 | 105 | 245 | JTD-B-03 | 16900 |
500L 1.6 JTD | 77 | 105 | 320 | 97 | 132 | 385 | JTD-LF-N-01 | 18700 |
Brava 1.9 JTD | 59 | 80 | 305 | 74 | 101 | 345 | JTD-B-03 | 16900 |
Brava 1.9 JTD | 77 | 105 | 200 | 94 | 128 | 250 | JTD-B | 16900 |
Bravo 1.6 JTD | 88 | 120 | 300 | 107 | 146 | 355 | JTD-LF-N-01 | 18700 |
Bravo 1.9 JTD | 88 | 120 | 280 | 110 | 150 | 336 | JTD-B-03-V | 16900 |
Bravo 1.9 JTD | 110 | 150 | 305 | 135 | 184 | 370 | JTD-B-03 | 16900 |
Bravo 2.0 JTD | 121 | 165 | 350 | 143 | 195 | 415 | JTD-B-N-165 | 18700 |
Croma 1.9 JTD | 85 | 116 | 275 | 102 | 139 | 325 | JTD-B-03-V | 16900 |
Croma 1.9 JTD | 88 | 120 | 280 | 110 | 150 | 336 | JTD-B-03-V | 16900 |
Croma 1.9 JTD | 110 | 150 | 320 | 135 | 184 | 385 | JTD-B-03 | 16900 |
Croma 2.4 JTD | 147 | 200 | 400 | 176 | 240 | 480 | JTD-B-N-200 | 18700 |
Doblo 1.3 JTD | 63 | 85 | 200 | 77 | 105 | 245 | JTD-B-03 | 16900 |
Doblo 1.3 JTD | 66 | 90 | 200 | 81 | 110 | 240 | JTD-B-08 | 16900 |
Doblo 1.6 JTD | 77 | 105 | 290 | 97 | 132 | 345 | JTD-LF-N-01 | 18700 |
Doblo 1.9 JTD | 74 | 101 | 205 | 90 | 122 | 250 | JTD-B | 16900 |
Doblo 1.9 JTD < 2004 | 77 | 105 | 200 | 94 | 128 | 250 | JTD-B | 16900 |
Doblo 1.9 JTD > 2004 | 77 | 105 | 200 | 98 | 133 | 255 | JTD-B-03 | 16900 |
Doblo 1.9 JTD | 88 | 120 | 280 | 110 | 150 | 336 | JTD-B-03-V | 16900 |
Doblo 2.0 JTD | 99 | 135 | 320 | 121 | 165 | 385 | JTD-B-N-135 | 18700 |
Ducato 2.0 JTD | 62 | 84 | 192 | 82 | 112 | 247 | HDI-B-03 | 16900 |
Ducato 2.2 JTD | 74 | 101 | 250 | 91 | 123 | 300 | HDI-N-ND-101 | 18700 |
Ducato 2.3 JTD < 2006 | 81 | 110 | 275 | 101 | 138 | 330 | JTD-DUC | 16900 |
Ducato 2.3 JTD > 2006 | 81 | 110 | 275 | 101 | 138 | 330 | JTD-DUC-01 | 16900 |
Ducato 2.3 JTD | 88 | 120 | 300 | 110 | 150 | 350 | JTD-DUC-N-120 | 18700 |
Ducato 2.3 JTD | 96 | 131 | 300 | 118 | 160 | 350 | JTD-DUC-N-130 | 18700 |
Ducato 2.3 JTD | 109 | 148 | 350 | 134 | 182 | 410 | JTD-DUC-N-148 | 18700 |
Ducato 2.8 JTD | 93 | 127 | 300 | 114 | 155 | 360 | JTD-DUC | 16900 |
Ducato 2.8 JTD | 107 | 145 | 310 | 129 | 175 | 365 | JTD-B-03 | 16900 |
Ducato 3.0 JTD | 116 | 158 | 400 | 139 | 189 | 460 | JTD-B-N-02 | 18700 |
Ducato 3.0 JTD | 130 | 177 | 400 | 156 | 212 | 460 | JTD-N-177 | 18700 |
Fiorino 1.3 JTD | 55 | 75 | 190 | 69 | 94 | 230 | JTD-B-03 | 16900 |
Fiorino 1.3 JTD | 70 | 95 | 200 | 81 | 110 | 240 | JTD-B-08 | 16900 |
Freemont 2.0 JTD | 100 | 136 | 350 | 121 | 164 | 400 | JTD-FREE-136 | 18700 |
Freemont 2.0 JTD | 103 | 140 | 350 | 124 | 168 | 400 | JTD-FREE-140 | 18700 |
Freemont 2.0 JTD | 120 | 163 | 350 | 143 | 195 | 400 | JTD-FREE-163 | 18700 |
Freemont 2.0 JTD | 125 | 170 | 350 | 149 | 202 | 400 | JTD-FREE-170 | 18700 |
Grande Punto 1.3 JTD < 07-2007 | 66 | 90 | 200 | 81 | 110 | 240 | JTD-B-03 | 16900 |
Grande Punto 1.3 JTD > 07-2007 | 66 | 90 | 200 | 81 | 110 | 240 | JTD-B-08 | 16900 |
Grande Punto 1.3 JTD | 70 | 95 | 200 | 84 | 114 | 240 | JTD-B-03 | 16900 |
Grande Punto 1.6 JTD | 88 | 120 | 320 | 107 | 146 | 365 | JTD-GP-N-01 | 18700 |
Grande Punto 1.9 JTD | 96 | 131 | 280 | 116 | 158 | 336 | JTD-B-03-V | 16900 |
Grande Punto 1.9 JTD | 110 | 150 | 305 | 135 | 184 | 350 | JTD-B-03 | 16900 |
Idea 1.3 JTD | 51 | 70 | 145 | 64 | 88 | 185 | JTD-B-03 | 16900 |
Idea 1.3 JTD < 07-2007 | 66 | 90 | 200 | 81 | 110 | 240 | JTD-B-03 | 16900 |
Idea 1.3 JTD > 07-2007 | 66 | 90 | 200 | 81 | 110 | 240 | JTD-B-08 | 16900 |
Idea 1.9 JTD | 74 | 101 | 250 | 90 | 122 | 310 | JTD-B-03 | 16900 |
Linea 1.3 JTD | 66 | 90 | 200 | 81 | 110 | 240 | JTD-B-08 | 16900 |
Marea 1.9 JTD | 81 | 110 | 275 | 100 | 136 | 325 | JTD-B | 16900 |
Marea 2.4 JTD | 96 | 131 | 304 | 117 | 159 | 355 | JTD-B | 16900 |
Marea 2.4 TD | 91 | 124 | 265 | 109 | 148 | 310 | DH18 | 15900 |
Multipla 1.9 JTD | 85 | 116 | 255 | 105 | 143 | 305 | JTD-B | 16900 |
Multipla 1.9 JTD | 88 | 120 | 280 | 110 | 150 | 336 | JTD-B-03-V | 16900 |
Panda 1.3 JTD | 51 | 69 | 145 | 64 | 88 | 185 | JTD-B-03 | 16900 |
Panda 1.3 JTD 4X4 | 51 | 69 | 145 | 64 | 88 | 185 | JTD-B-03 | 16900 |
Punto 1.3 JTD | 63 | 85 | 200 | 77 | 105 | 245 | JTD-B-03 | 16900 |
Punto 1.3 JTD < 07-2007 | 66 | 90 | 200 | 81 | 110 | 240 | JTD-B-03 | 16900 |
Punto 1.3 JTD > 07-2007 | 66 | 90 | 200 | 81 | 110 | 240 | JTD-B-08 | 16900 |
Punto 1.9 JTD | 85 | 116 | 196 | 102 | 139 | 250 | JTD-B | 16900 |
Punto 1.9 JTD | 96 | 131 | 280 | 116 | 158 | 336 | JTD-B-03 | 16900 |
Punto Evo 1.3 JTD | 70 | 95 | 200 | 84 | 114 | 240 | JTD-B-03 | 16900 |
Punto Evo 1.6 JTD | 88 | 120 | 320 | 110 | 150 | 385 | JTD-LF-N-01 | 18700 |
Qubo 1.3 JTD | 70 | 95 | 200 | 84 | 114 | 240 | JTD-B-03 | 16900 |
Scudo 1.6 JTD | 66 | 90 | 180 | 87 | 117 | 230 | JTD-LF-N-01 | 18700 |
Scudo 2.0 JTD | 80 | 109 | 250 | 99 | 135 | 305 | HDI-B-03 | 16900 |
Scudo 2.0 JTD | 88 | 120 | 300 | 108 | 147 | 350 | HDI-S-N-2.0-120 | 18700 |
Scudo 2.0 JTD | 100 | 136 | 320 | 122 | 166 | 385 | HDI-B-N-05 | 18700 |
Scudo 2.0 JTD | 120 | 163 | 340 | 145 | 198 | 405 | HDI-B-N-163 | 18700 |
Sedici 1.9 JTD | 88 | 120 | 280 | 110 | 150 | 340 | CR 220125 | 19800 |
Sedici 2.0 Mjet 2X4 | 99 | 135 | 320 | 121 | 165 | 385 | JTD-B-N-135 | 18700 |
Sedici 2.0 Mjet 4X4 | 99 | 135 | 320 | 121 | 165 | 385 | JTD-B-N-135 | 18700 |
Stilo 1.9 JTD | 85 | 116 | 255 | 102 | 139 | 305 | JTD-B | 16900 |
Stilo 1.9 JTD | 88 | 120 | 280 | 110 | 150 | 336 | JTD-B-03-V | 16900 |
Stilo 1.9 JTD | 110 | 150 | 305 | 135 | 184 | 350 | JTD-B-03 | 16900 |
Strada 1.3 JTD | 63 | 85 | 200 | 75 | 103 | 240 | JTD-B-03 | 16900 |
Strada 1.9 JTD | 59 | 80 | 305 | 72 | 98 | 345 | JTD-B-03 | 16900 |
Ulysse 2.0 JTD | 80 | 109 | 250 | 99 | 135 | 305 | HDI-B-03 | 16900 |
Ulysse 2.0 JTD | 88 | 120 | 300 | 108 | 147 | 350 | HDI-S-N-2.0-120 | 18700 |
Ulysse 2.0 JTD | 100 | 136 | 320 | 122 | 166 | 385 | HDI-B-N-05 | 18700 |
Ulysse 2.2 JTD | 94 | 128 | 315 | 115 | 157 | 370 | HDI-B-03 | 16900 |
Ulysse 2.2 JTD | 125 | 170 | 370 | 153 | 208 | 435 | HDI-N-170 | 18700 |
Желаете купить товар по самой низкой цене с бесплатной доставкой?
Введите Ваш номер и мы сами Вас наберем в течение 15 минут!
Не могу определиться, что мне подходит! Хочу получить консультацию специалиста и услышать подробности! Заполните простую форму:
Установка со скидкой 30%
Установка со скидкой 30%
Спасибо, что оставили телефон.
Мы вам позвоним. Скоро.
Модернизацию и усовершенствование мощностных характеристик двигателя моделей машин от торговой корпорации Fiat, обеспечит изделие, именуемое TuningBox. Это устройство, которое является чипом и имеет штатный тип подсоединения. Оно ставится между системой, которая отвечает за впрыск и которая обеспечивает управлением движка достаточно легко, если следовать инструкциям. После подключения такого чипа вы получаете до 25% больше мощи движка, увеличенный момент силы на 20% и снижение трат топлива на 10%. Предлагается для дизельных и бензиновых движков машин разных вариаций моделей.
Модель Chevrolet | Модуль | Цена | ||||||
KW | ЛС. | НМ. | KW | ЛС. | НМ. | |||
БЕНЗИН | ||||||||
500 0.9 8V Twinair | 63 | 85 | 145 | 76 | 104 | 184 | 3522 | 21900 |
500 1.4 T-JET 16V Abarth | 118 | 160 | 180 | 139 | 190 | 231 | JTD | 18700 |
Doblo 1.4 T-JET 16V | 88 | 120 | 206 | 109 | 149 | 259 | JTD | 18700 |
Grande Punto 1.4 T-JET | 114 | 155 | 230 | 135 | 184 | 284 | JTD | 18700 |
Punto Evo 1.4 T | 99 | 135 | 206 | 120 | 164 | 257 | JTD | 18700 |
ДИЗЕЛЬ | ||||||||
500 1.3 JTD | 55 | 75 | 145 | 69 | 94 | 185 | JTD-B-03 | 16900 |
500 1.3 JTD | 70 | 95 | 200 | 81 | 110 | 240 | JTD-B-08 | 16900 |
500L 1.3 JTD | 63 | 85 | 200 | 77 | 105 | 245 | JTD-B-03 | 16900 |
500L 1.6 JTD | 77 | 105 | 320 | 97 | 132 | 385 | JTD-LF-N-01 | 18700 |
Brava 1.9 JTD | 59 | 80 | 305 | 74 | 101 | 345 | JTD-B-03 | 16900 |
Brava 1.9 JTD | 77 | 105 | 200 | 94 | 128 | 250 | JTD-B | 16900 |
Bravo 1.6 JTD | 88 | 120 | 300 | 107 | 146 | 355 | JTD-LF-N-01 | 18700 |
Bravo 1.9 JTD | 88 | 120 | 280 | 110 | 150 | 336 | JTD-B-03-V | 16900 |
Bravo 1.9 JTD | 110 | 150 | 305 | 135 | 184 | 370 | JTD-B-03 | 16900 |
Bravo 2.0 JTD | 121 | 165 | 350 | 143 | 195 | 415 | JTD-B-N-165 | 18700 |
Croma 1.9 JTD | 85 | 116 | 275 | 102 | 139 | 325 | JTD-B-03-V | 16900 |
Croma 1.9 JTD | 88 | 120 | 280 | 110 | 150 | 336 | JTD-B-03-V | 16900 |
Croma 1.9 JTD | 110 | 150 | 320 | 135 | 184 | 385 | JTD-B-03 | 16900 |
Croma 2.4 JTD | 147 | 200 | 400 | 176 | 240 | 480 | JTD-B-N-200 | 18700 |
Doblo 1.3 JTD | 63 | 85 | 200 | 77 | 105 | 245 | JTD-B-03 | 16900 |
Doblo 1.3 JTD | 66 | 90 | 200 | 81 | 110 | 240 | JTD-B-08 | 16900 |
Doblo 1.6 JTD | 77 | 105 | 290 | 97 | 132 | 345 | JTD-LF-N-01 | 18700 |
Doblo 1.9 JTD | 74 | 101 | 205 | 90 | 122 | 250 | JTD-B | 16900 |
Doblo 1.9 JTD < 2004 | 77 | 105 | 200 | 94 | 128 | 250 | JTD-B | 16900 |
Doblo 1.9 JTD > 2004 | 77 | 105 | 200 | 98 | 133 | 255 | JTD-B-03 | 16900 |
Doblo 1.9 JTD | 88 | 120 | 280 | 110 | 150 | 336 | JTD-B-03-V | 16900 |
Doblo 2.0 JTD | 99 | 135 | 320 | 121 | 165 | 385 | JTD-B-N-135 | 18700 |
Ducato 2.0 JTD | 62 | 84 | 192 | 82 | 112 | 247 | HDI-B-03 | 16900 |
Ducato 2.2 JTD | 74 | 101 | 250 | 91 | 123 | 300 | HDI-N-ND-101 | 18700 |
Ducato 2.3 JTD < 2006 | 81 | 110 | 275 | 101 | 138 | 330 | JTD-DUC | 16900 |
Ducato 2.3 JTD > 2006 | 81 | 110 | 275 | 101 | 138 | 330 | JTD-DUC-01 | 16900 |
Ducato 2.3 JTD | 88 | 120 | 300 | 110 | 150 | 350 | JTD-DUC-N-120 | 18700 |
Ducato 2.3 JTD | 96 | 131 | 300 | 118 | 160 | 350 | JTD-DUC-N-130 | 18700 |
Ducato 2.3 JTD | 109 | 148 | 350 | 134 | 182 | 410 | JTD-DUC-N-148 | 18700 |
Ducato 2.8 JTD | 93 | 127 | 300 | 114 | 155 | 360 | JTD-DUC | 16900 |
Ducato 2.8 JTD | 107 | 145 | 310 | 129 | 175 | 365 | JTD-B-03 | 16900 |
Ducato 3.0 JTD | 116 | 158 | 400 | 139 | 189 | 460 | JTD-B-N-02 | 18700 |
Ducato 3.0 JTD | 130 | 177 | 400 | 156 | 212 | 460 | JTD-N-177 | 18700 |
Fiorino 1.3 JTD | 55 | 75 | 190 | 69 | 94 | 230 | JTD-B-03 | 16900 |
Fiorino 1.3 JTD | 70 | 95 | 200 | 81 | 110 | 240 | JTD-B-08 | 16900 |
Freemont 2.0 JTD | 100 | 136 | 350 | 121 | 164 | 400 | JTD-FREE-136 | 18700 |
Freemont 2.0 JTD | 103 | 140 | 350 | 124 | 168 | 400 | JTD-FREE-140 | 18700 |
Freemont 2.0 JTD | 120 | 163 | 350 | 143 | 195 | 400 | JTD-FREE-163 | 18700 |
Freemont 2.0 JTD | 125 | 170 | 350 | 149 | 202 | 400 | JTD-FREE-170 | 18700 |
Grande Punto 1.3 JTD < 07-2007 | 66 | 90 | 200 | 81 | 110 | 240 | JTD-B-03 | 16900 |
Grande Punto 1.3 JTD > 07-2007 | 66 | 90 | 200 | 81 | 110 | 240 | JTD-B-08 | 16900 |
Grande Punto 1.3 JTD | 70 | 95 | 200 | 84 | 114 | 240 | JTD-B-03 | 16900 |
Grande Punto 1.6 JTD | 88 | 120 | 320 | 107 | 146 | 365 | JTD-GP-N-01 | 18700 |
Grande Punto 1.9 JTD | 96 | 131 | 280 | 116 | 158 | 336 | JTD-B-03-V | 16900 |
Grande Punto 1.9 JTD | 110 | 150 | 305 | 135 | 184 | 350 | JTD-B-03 | 16900 |
Idea 1.3 JTD | 51 | 70 | 145 | 64 | 88 | 185 | JTD-B-03 | 16900 |
Idea 1.3 JTD < 07-2007 | 66 | 90 | 200 | 81 | 110 | 240 | JTD-B-03 | 16900 |
Idea 1.3 JTD > 07-2007 | 66 | 90 | 200 | 81 | 110 | 240 | JTD-B-08 | 16900 |
Idea 1.9 JTD | 74 | 101 | 250 | 90 | 122 | 310 | JTD-B-03 | 16900 |
Linea 1.3 JTD | 66 | 90 | 200 | 81 | 110 | 240 | JTD-B-08 | 16900 |
Marea 1.9 JTD | 81 | 110 | 275 | 100 | 136 | 325 | JTD-B | 16900 |
Marea 2.4 JTD | 96 | 131 | 304 | 117 | 159 | 355 | JTD-B | 16900 |
Marea 2.4 TD | 91 | 124 | 265 | 109 | 148 | 310 | DH18 | 15900 |
Multipla 1.9 JTD | 85 | 116 | 255 | 105 | 143 | 305 | JTD-B | 16900 |
Multipla 1.9 JTD | 88 | 120 | 280 | 110 | 150 | 336 | JTD-B-03-V | 16900 |
Panda 1.3 JTD | 51 | 69 | 145 | 64 | 88 | 185 | JTD-B-03 | 16900 |
Panda 1.3 JTD 4X4 | 51 | 69 | 145 | 64 | 88 | 185 | JTD-B-03 | 16900 |
Punto 1.3 JTD | 63 | 85 | 200 | 77 | 105 | 245 | JTD-B-03 | 16900 |
Punto 1.3 JTD < 07-2007 | 66 | 90 | 200 | 81 | 110 | 240 | JTD-B-03 | 16900 |
Punto 1.3 JTD > 07-2007 | 66 | 90 | 200 | 81 | 110 | 240 | JTD-B-08 | 16900 |
Punto 1.9 JTD | 85 | 116 | 196 | 102 | 139 | 250 | JTD-B | 16900 |
Punto 1.9 JTD | 96 | 131 | 280 | 116 | 158 | 336 | JTD-B-03 | 16900 |
Punto Evo 1.3 JTD | 70 | 95 | 200 | 84 | 114 | 240 | JTD-B-03 | 16900 |
Punto Evo 1.6 JTD | 88 | 120 | 320 | 110 | 150 | 385 | JTD-LF-N-01 | 18700 |
Qubo 1.3 JTD | 70 | 95 | 200 | 84 | 114 | 240 | JTD-B-03 | 16900 |
Scudo 1.6 JTD | 66 | 90 | 180 | 87 | 117 | 230 | JTD-LF-N-01 | 18700 |
Scudo 2.0 JTD | 80 | 109 | 250 | 99 | 135 | 305 | HDI-B-03 | 16900 |
Scudo 2.0 JTD | 88 | 120 | 300 | 108 | 147 | 350 | HDI-S-N-2.0-120 | 18700 |
Scudo 2.0 JTD | 100 | 136 | 320 | 122 | 166 | 385 | HDI-B-N-05 | 18700 |
Scudo 2.0 JTD | 120 | 163 | 340 | 145 | 198 | 405 | HDI-B-N-163 | 18700 |
Sedici 1.9 JTD | 88 | 120 | 280 | 110 | 150 | 340 | CR 220125 | 19800 |
Sedici 2.0 Mjet 2X4 | 99 | 135 | 320 | 121 | 165 | 385 | JTD-B-N-135 | 18700 |
Sedici 2.0 Mjet 4X4 | 99 | 135 | 320 | 121 | 165 | 385 | JTD-B-N-135 | 18700 |
Stilo 1.9 JTD | 85 | 116 | 255 | 102 | 139 | 305 | JTD-B | 16900 |
Stilo 1.9 JTD | 88 | 120 | 280 | 110 | 150 | 336 | JTD-B-03-V | 16900 |
Stilo 1.9 JTD | 110 | 150 | 305 | 135 | 184 | 350 | JTD-B-03 | 16900 |
Strada 1.3 JTD | 63 | 85 | 200 | 75 | 103 | 240 | JTD-B-03 | 16900 |
Strada 1.9 JTD | 59 | 80 | 305 | 72 | 98 | 345 | JTD-B-03 | 16900 |
Ulysse 2.0 JTD | 80 | 109 | 250 | 99 | 135 | 305 | HDI-B-03 | 16900 |
Ulysse 2.0 JTD | 88 | 120 | 300 | 108 | 147 | 350 | HDI-S-N-2.0-120 | 18700 |
Ulysse 2.0 JTD | 100 | 136 | 320 | 122 | 166 | 385 | HDI-B-N-05 | 18700 |
Ulysse 2.2 JTD | 94 | 128 | 315 | 115 | 157 | 370 | HDI-B-03 | 16900 |
Ulysse 2.2 JTD | 125 | 170 | 370 | 153 | 208 | 435 | HDI-N-170 | 18700 |
15897