МЫ ОТПРАВЛЯЕМ: POST      
МЫ ПРИНИМАЕМ: Visa Mastercart Qiwi Webmoney Яндекс-Деньги
24/7, без выходных
 звоните: +7 499 649-59-62
            *звоните ежедневно с 10 до 20!
  Ваша корзина пуста
Товаров: 0, на сумму: 0 р.
Ничего не куплено!
Мы в соцсетях: facebook googleplus twitter vk youtube instagram
Аудиоотзывы клиентов
stars 4
Владимир
Заказал PHILIPS Day Light 9. Товар получил, установил все работает.
stars 5
Владимир
Заказал линзы GALAXY G5. Все хорошо без всяких нареканий.
stars 5
Сергей
Заказал блок розжига GALAXY SLIM.Служба доставки сработала оперативно, вовремя доставили, все без проблем
Наши отзывы со всей России
stars 5
Артур
Недавно перегорела ксеноновая лампа на Ланосе, хотел обратиться за помощью к дилеру, но после озвучивания расценок сразу передумал. Решил воспользоваться данным интернет магазином, где мне быстро подобрали необходимый комплект. Посоветовали взять комплект D2S Xenon Vision. Выбором полностью доволен, при чем цены намного ниже других магазинов
stars 5
Валерий
Нужны были лампы в противотуманки на Лачети Седан. Ассортимент довольно большой, поэтому обратился за помощью к операторам. Посоветовали светодиодную лампу 881 13SMD c цоколем н27/7. Порадовала скидка на лампу, при чем доставили в тот же день.
stars 5
Георгий
Вчера купил блок розжига у этих замечательных ребят на Lexus RX 2, все отлично! Установили на месте в сервисе. Мастер Артем просто крут, пока ставил блок я решил купить ксенон в туманки, общее время работы с блоком и туманками 35 минут!!! Молодцы!!! От души!!! Всем советую!!!
stars 5
Андрей
Купил линзы g5 galaxy на мотоцикл, маски с глазками и лампочки. Маски оказались чуть больше. Ребята поменяли на простые без глаз. Все отлично. Спасибо!
stars 5
Александр
Захотел поставить себе линзы в ПТФ на ниссан экстрейл , не мог найти толковых установщиков, наткнулся на этот сайт, есть сразу же на месте установчный центр. приехал подобрал линзы моримото, оставил машинку примерно в 11.00, забрал вечером ближе к 19.00. Теперь света очень много) можно и на охоту ехать.
stars 5
дима
очень доволен спасибо

Чип тюнинг двигателя TuningBox для Kia

Чип тюнинг двигателя TuningBox для Kia

Код товара: TUNINGBOX-KIA
Производитель: IPF
Страна изготовления: Япония
Гарантия: 1 год
Есть в наличии
Нашли дешевле? Поторговаться


Ваша модель Kia:

  Купить
Поделиться:  

Модернизация и усовершенствование мощности лошадиных сил автомобилей модельных рядов разных вариаций, выпущенных компанией Kia, производится модульным оптимизатором, именуемым TuningBox. Устройство выпускается корпорацией Японии IPF и на 25%-20% повышается характеристики мощности двигателя и крутящего момента соответственно. Чип располагается между системой, которая управляет движком и системой впрыска, и монтаж производится очень быстро, занимая всего несколько минут. Стоит отметить, что модуль следит и за оптимизацией впрыска, обеспечивая тем самым снижение до 10% расходов топлива автомобиля. 

Модель Kia Производительность двигателя Kia до установки чип-тюнинга TuningBox Производительность двигателя Kia после установки чип-тюнинга TuningBox Модуль Цена
KW ЛС. НМ. KW ЛС. НМ.
БЕНЗИН
Ceed 1.6 T-GDI 150 204 265 184 250 327 3542 21900
ДИЗЕЛЬ
Carens 1.7 CRDi 85 116 260 103 140 310 JTD-CRDI-N-1.7 18700
Carens 1.7 CRDi 100 136 331 122 166 391 JTD-CA-136 18700
Carens 2.0 CRDi 83 113 245 103 140 295 JTD-CRDI 16900
Carens 2.0 CRDi 100 136 305 123 167 366 JTD-B-N-CA136  18700
Carens 2.0 CRDi 103 140 305 126 171 365 JTD-CRDI-140  16900
Carnival 2.9 CRDi 136 185 343 166 226 412 CDI-N-CAR-185 18700
Carnival II 2.9 CRDi  < 2005 106 144 310 124 169 370 HDI-N-CAR 18700
Carnival II 2.9 CRDi  > 2005 106 144 310 124 169 370 CDI-N-CAR-144 18700
Ceed 1.6 CRDi 66 90 235 87 117 285 JTD-CEED 16900
Ceed 1.6 CRDi < 08-2007 85 116 255 105 143 305 JTD-CEED 16900
Ceed 1.6 CRDi > 08-2007 85 116 255 105 143 305 JTD-N-CEED 18700
Ceed 1.6 CRDi 94 128 260 115 156 310 JTD-N-CEED 18700
Ceed 2.0 CRDi 103 140 305 126 171 365 JTD-CRDI-140  16900
Cerato 1.5 CRDi 54 73 170 66 90 205 JTD-N-CE73 18700
Cerato 1.5 CRDi 66 90 195 82 112 240 JTD-N-CE90 18700
Cerato 1.5 CRDi 75 102 235 96 131 265 JTD-N-CE102 18700
Cerato 1.6 CRDi 85 116 255 105 143 305 JTD-CERATO 16900
Cerato 2.0 CRDi 66 90 197 79 107 245 JTD-CRDI-CER 16900
Cerato 2.0 CRDi 83 113 245 103 140 295 JTD-CRDI 16900
K 2500 2.5 CRDi 96 131 255 115 157 315 CDI-S-N-131 18700
Magentis 2.0 CRDi 88 120 278 107 145 333 JTD-B-N-MA120  18700
Magentis 2.0 CRDi 100 136 305 123 167 366 JTD-B-N-MA136  18700
Magentis 2.0 CRDi 103 140 305 126 171 365 JTD-CRDI-140  16900
Magentis 2.0 CRDi 110 150 305 133 181 366 JTD-B-N-MA150 18700
Mohave - Borrego 3.0 CRDi 184 250 540 213 290 620 JTD-B-N-250 18700
Optima 1.7 CRDi 100 136 325 122 166 385 JTD-N-OPT-136 18700
Picanto 1.1 CRDi 55 75 152 67 91 182 JTD-B-N-PIC 18700
Pro Ceed 1.6 CRDi 66 90 235 87 117 285 JTD-N-CEED 18700
Pro Ceed 1.6 CRDi 81 110 260 103 140 320 JTD-N-PC-110 18700
Pro Ceed 1.6 CRDi 85 116 255 105 143 305 JTD-N-CEED 18700
Pro Ceed 1.6 CRDi 94 128 255 115 156 305 JTD-N-CEED 18700
Pro Ceed 2.0 CRDi 103 140 305 126 171 366 JTD-CRDI-N-140 18700
Retona 2.0 CRDi 61 83 195 75 102 250 HDI-B-03 16900
Rio 1.5 CRDi 58 79 170 71 97 205 JTD-CRDI-N-102 18700
Rio 1.5 CRDi 81 110 235 102 139 287 JTD-CRDI-N-N-110 18700
Sorento 2.0 CRDi 110 150 382 133 181 453 JTD-PC6-150 18700
Sorento 2.0 CRDi 135 184 392 157 214 452 JTD-N-184  18700
Sorento 2.2 CRDi авт. 145 197 437 169 230 506 JTD-B-N-197-A 18700
Sorento 2.2 CRDi ручн. 145 197 422 169 230 490 JTD-B-N-197 18700
Sorento 2.5 CRDi (314 Nm) 103 140 314 126 171 381 JTD-CRDI-N-02 18700
Sorento 2.5 CRDi авт. (343 Nm) 103 140 343 126 171 410 JTD-CRDI-N-02 18700
Sorento 2.5 CRDi ручн. (343 Nm) 103 140 343 126 171 410 JTD-CRDI-N-02 18700
Sorento 2.5 CRDi 125 170 392 153 208 470 JTD-CRDI-NN-170 18700
Soul 1.6 CRDi 94 128 260 115 156 310 JTD-B-N-SO 18700
Sportage 1.7 CRDi 85 116 265 103 140 315 JTD-CRDI-N-1.7 18700
Sportage 2.0 CRDi 83 113 245 103 140 295 JTD-CRDI 16900
Sportage 2.0 CRDi 88 120 283 107 146 338 JTD-B-N-SP120  18700
Sportage 2.0 CRDi авт. 100 136 373 121 165 433 JTD-B-N-SP136-A 18700
Sportage 2.0 CRDi ручн. 100 136 320 121 165 380 JTD-B-N-SP136 18700
Sportage 2.0 CRDi 103 140 305 126 171 365 JTD-CRDI-140  16900
Sportage 2.0 CRDi 110 150 305 133 181 365 JTD-B-N-SP150 18700
Sportage 2.0 CRDi авт. 135 184 392 157 214 452 JTD-N-184-A 18700
Sportage 2.0 CRDi ручн. 135 184 383 157 214 443 JTD-N-184  18700
Venga 1.4 CRDi Bosch 55 75 220 66 90 260 JTD-VE-75 18700
Venga 1.4 CRDi Bosch 66 90 220 81 110 260 JTD-VE-90 18700
Venga 1.6 CRDi 94 128 260 111 151 305 JTD-VEN-N-04 18700

 

Желаете купить товар по самой низкой цене с бесплатной доставкой?
Введите Ваш номер и мы сами Вас наберем в течение 15 минут!



С этим товаром покупают

Не могу определиться, что мне подходит! Хочу получить консультацию специалиста и услышать подробности! Заполните простую форму:


Чип тюнинг двигателя TuningBox для Kia https://xenon-lampa.ru/image/cache/data/Chip-tuning/tuning-box-lexus-140x100.jpg IPF

Модернизация и усовершенствование мощности лошадиных сил автомобилей модельных рядов разных вариаций, выпущенных компанией Kia, производится модульным оптимизатором, именуемым TuningBox. Устройство выпускается корпорацией Японии IPF и на 25%-20% повышается характеристики мощности двигателя и крутящего момента соответственно. Чип располагается между системой, которая управляет движком и системой впрыска, и монтаж производится очень быстро, занимая всего несколько минут. Стоит отметить, что модуль следит и за оптимизацией впрыска, обеспечивая тем самым снижение до 10% расходов топлива автомобиля. 

Модель Kia Производительность двигателя Kia до установки чип-тюнинга TuningBox Производительность двигателя Kia после установки чип-тюнинга TuningBox Модуль Цена
KW ЛС. НМ. KW ЛС. НМ.
БЕНЗИН
Ceed 1.6 T-GDI 150 204 265 184 250 327 3542 21900
ДИЗЕЛЬ
Carens 1.7 CRDi 85 116 260 103 140 310 JTD-CRDI-N-1.7 18700
Carens 1.7 CRDi 100 136 331 122 166 391 JTD-CA-136 18700
Carens 2.0 CRDi 83 113 245 103 140 295 JTD-CRDI 16900
Carens 2.0 CRDi 100 136 305 123 167 366 JTD-B-N-CA136  18700
Carens 2.0 CRDi 103 140 305 126 171 365 JTD-CRDI-140  16900
Carnival 2.9 CRDi 136 185 343 166 226 412 CDI-N-CAR-185 18700
Carnival II 2.9 CRDi  < 2005 106 144 310 124 169 370 HDI-N-CAR 18700
Carnival II 2.9 CRDi  > 2005 106 144 310 124 169 370 CDI-N-CAR-144 18700
Ceed 1.6 CRDi 66 90 235 87 117 285 JTD-CEED 16900
Ceed 1.6 CRDi < 08-2007 85 116 255 105 143 305 JTD-CEED 16900
Ceed 1.6 CRDi > 08-2007 85 116 255 105 143 305 JTD-N-CEED 18700
Ceed 1.6 CRDi 94 128 260 115 156 310 JTD-N-CEED 18700
Ceed 2.0 CRDi 103 140 305 126 171 365 JTD-CRDI-140  16900
Cerato 1.5 CRDi 54 73 170 66 90 205 JTD-N-CE73 18700
Cerato 1.5 CRDi 66 90 195 82 112 240 JTD-N-CE90 18700
Cerato 1.5 CRDi 75 102 235 96 131 265 JTD-N-CE102 18700
Cerato 1.6 CRDi 85 116 255 105 143 305 JTD-CERATO 16900
Cerato 2.0 CRDi 66 90 197 79 107 245 JTD-CRDI-CER 16900
Cerato 2.0 CRDi 83 113 245 103 140 295 JTD-CRDI 16900
K 2500 2.5 CRDi 96 131 255 115 157 315 CDI-S-N-131 18700
Magentis 2.0 CRDi 88 120 278 107 145 333 JTD-B-N-MA120  18700
Magentis 2.0 CRDi 100 136 305 123 167 366 JTD-B-N-MA136  18700
Magentis 2.0 CRDi 103 140 305 126 171 365 JTD-CRDI-140  16900
Magentis 2.0 CRDi 110 150 305 133 181 366 JTD-B-N-MA150 18700
Mohave - Borrego 3.0 CRDi 184 250 540 213 290 620 JTD-B-N-250 18700
Optima 1.7 CRDi 100 136 325 122 166 385 JTD-N-OPT-136 18700
Picanto 1.1 CRDi 55 75 152 67 91 182 JTD-B-N-PIC 18700
Pro Ceed 1.6 CRDi 66 90 235 87 117 285 JTD-N-CEED 18700
Pro Ceed 1.6 CRDi 81 110 260 103 140 320 JTD-N-PC-110 18700
Pro Ceed 1.6 CRDi 85 116 255 105 143 305 JTD-N-CEED 18700
Pro Ceed 1.6 CRDi 94 128 255 115 156 305 JTD-N-CEED 18700
Pro Ceed 2.0 CRDi 103 140 305 126 171 366 JTD-CRDI-N-140 18700
Retona 2.0 CRDi 61 83 195 75 102 250 HDI-B-03 16900
Rio 1.5 CRDi 58 79 170 71 97 205 JTD-CRDI-N-102 18700
Rio 1.5 CRDi 81 110 235 102 139 287 JTD-CRDI-N-N-110 18700
Sorento 2.0 CRDi 110 150 382 133 181 453 JTD-PC6-150 18700
Sorento 2.0 CRDi 135 184 392 157 214 452 JTD-N-184  18700
Sorento 2.2 CRDi авт. 145 197 437 169 230 506 JTD-B-N-197-A 18700
Sorento 2.2 CRDi ручн. 145 197 422 169 230 490 JTD-B-N-197 18700
Sorento 2.5 CRDi (314 Nm) 103 140 314 126 171 381 JTD-CRDI-N-02 18700
Sorento 2.5 CRDi авт. (343 Nm) 103 140 343 126 171 410 JTD-CRDI-N-02 18700
Sorento 2.5 CRDi ручн. (343 Nm) 103 140 343 126 171 410 JTD-CRDI-N-02 18700
Sorento 2.5 CRDi 125 170 392 153 208 470 JTD-CRDI-NN-170 18700
Soul 1.6 CRDi 94 128 260 115 156 310 JTD-B-N-SO 18700
Sportage 1.7 CRDi 85 116 265 103 140 315 JTD-CRDI-N-1.7 18700
Sportage 2.0 CRDi 83 113 245 103 140 295 JTD-CRDI 16900
Sportage 2.0 CRDi 88 120 283 107 146 338 JTD-B-N-SP120  18700
Sportage 2.0 CRDi авт. 100 136 373 121 165 433 JTD-B-N-SP136-A 18700
Sportage 2.0 CRDi ручн. 100 136 320 121 165 380 JTD-B-N-SP136 18700
Sportage 2.0 CRDi 103 140 305 126 171 365 JTD-CRDI-140  16900
Sportage 2.0 CRDi 110 150 305 133 181 365 JTD-B-N-SP150 18700
Sportage 2.0 CRDi авт. 135 184 392 157 214 452 JTD-N-184-A 18700
Sportage 2.0 CRDi ручн. 135 184 383 157 214 443 JTD-N-184  18700
Venga 1.4 CRDi Bosch 55 75 220 66 90 260 JTD-VE-75 18700
Venga 1.4 CRDi Bosch 66 90 220 81 110 260 JTD-VE-90 18700
Venga 1.6 CRDi 94 128 260 111 151 305 JTD-VEN-N-04 18700

 

18697
© 2008-2018 Ксенон-Лампа
МЫ ОТПРАВЛЯЕМ:
МЫ ПРИНИМАЕМ: Visa Mastercart Qiwi Webmoney Яндекс-Деньги